世界各國的植樹節
據聯合國統計,世界上已有50多個國家設立了植樹節。由于各國國情和地理位置不同,植樹節在各國的稱呼和時間也不相同,如日本稱為“樹木節”和“綠化周”;以色列稱“樹木的新年日”;緬甸稱為“植樹月”;冰島稱為“學生植樹日”;印度稱為“全國植樹節”;法國稱為“全國樹木日”;加拿大稱為“森林周”。
各國情況
全年12個月,每月都會有國家歡度植樹節:
國 家 | 植樹節日期 | 情 況 簡 介 |
中國 | 3月12日 | 1928年定為3月12日孫中山逝世紀念植樹式及造林運動。 |
1979年2月第五屆全國人民代表大會常務委員會第六次會議決定3月12日為全國植樹節。 | ||
朝鮮 | 4月6日 | 從1947年起,每年4月6日為全國植樹節,4月和10月為植樹月。各道郡又按氣候各自規定植樹周。 |
泰國 | 9月24日 | 與國慶節同一天。 |
緬甸 | 6月 | 政府決定自1954年6月開始,每年舉行一次植樹節活動。 |
菲律賓 | 9月第二個星期六 | 1947年法令規定每年9月第二個星期六為植樹節。 |
印度尼西亞 | 12月19-24日 | 1960年開始,每年舉行全國植樹周活動,1981年12月17日蘇哈托總統主持全國21屆植樹造林周開幕式。 |
巴基斯坦 | 8月4日 | 1949年開始定8月4日為全國植樹節。 |
印度 | 7月第一周 | 1950年7月舉行第一次全國植樹節活動,1951年以后定每年7月第一周為植樹節。 |
伊拉克 | 3月6日 | |
敘利亞 | 12月最后一個 星期四 | 1952年法令規定。 |
黎巴嫩 | 12月第一周 | 從20世紀40年代起就規定了植樹節。后來定12月第一周為植樹節。 |
約旦 | 1月15日 | 林業部定每年1月15日為全國植樹節。 |
阿拉伯也門共和國 | 3月6日 | |
阿爾及利亞 | 造林季節的 每個星期五 | 政府規定每年造林季節的每個星期五為義務植樹日。1980至1981年56萬志愿者植樹1200萬株。 |
土耳其 | 1937年2月通過法令建立全國植樹節。 | |
澳大利亞 | 5月第一個星期五 | |
新西蘭 | 8月第一個星期三 | |
埃及 | 9-11月 | 1980年開始規定9至11月為植樹節。 |
突尼斯 | 11月18日 | |
塞內加爾 | 8月上旬至 10月中旬 | 每年雨季以后開始全國植樹活動,政府號召“一人一棵樹”、“一村一公頃林”活動,持續半年之久,是世界上植樹節最長的國家。 |
南斯拉夫 | 秋季 | 1947年以來,春天舉行“森林節”活動,秋天舉行“造林周”活動,日期因地而異。 |
希臘 | 秋季 | 每年仲秋時節或秋末,造林季節開始時舉行植樹節。 |
意大利 | 11月21日 | 始于1899年。 |
西班牙 | 2月1日 | 上世紀末開始舉行植樹節,馬德里市把每年2月1日起的第一周作為“植樹周”。 |
英國 | 11月6-12日 | 1977年開始,每年11月6至12日在全國開展植樹周運動。 |
愛爾蘭 | 3月17日 | 1934年至1938年曾由教育部會同土地部安排學校進行植樹節活動。1939年中斷。1950年由愛爾蘭樹木協會發起恢復植樹節活動。定每年3月17日為植樹節。 |
法國 | 3月31日 | 1977年經共和國總統創議,規定每年3月31日為樹木日,3月為綠化月。 |
捷克斯洛伐克 | 春季 | |
哥倫比亞 | 10月12日 | |
厄瓜多爾 | 10月12日 | 1920年6月7日政府頒布的行政法規規定每年10月12日為植樹節。 |
委內瑞拉 | 5月23日 | 1905年4月通過法令,規定每年5月23日為植樹節。 |
玻利維亞 | 8月20日 | 1939年頒布法令,定于8月20日為國家的植樹日。 |
免責聲明:以上內容及圖片均來自網絡,版權歸原作者所有,如有侵犯您的原創版權請告知,我們將盡快刪除相關內容。